Todos nuestros precios en un solo lugar
En pesos mexicanos con IVA incluido, con el precio de renovación a la vista. Sin cargos escondidos.
Precios de web hosting
Entre más tiempo contratas, menos pagas al mes. Con el plan anual, el dominio va gratis el primer año*.
| Plan | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|
| Económico | $69 MXN | $204 MXN$68 MXN al mes · ahorras 1% | $399 MXN$67 MXN al mes · ahorras 4% | $789 MXN$66 MXN al mes · ahorras 5% |
| Avanzado | $120 MXN | $355 MXN$118 MXN al mes · ahorras 1% | $699 MXN$116 MXN al mes · ahorras 3% | $1,367 MXN$114 MXN al mes · ahorras 5% |
| Extremo | $412 MXN | $1,154 MXN$385 MXN al mes · ahorras 7% | $2,060 MXN$343 MXN al mes · ahorras 17% | $3,708 MXN$309 MXN al mes · ahorras 25% |
Precios de dominios
Registro por 1 año y lo que cuesta renovarlo. La transferencia cuesta lo mismo que la renovación e incluye un año más.
| Extensión | Registro (1 año) | Renovación (al año)Renueva | |
|---|---|---|---|
| .comGratis con hosting anual* | $386 MXN | $472 MXN | Gratis con hosting anual* |
| .xyz | $366 MXN | $505 MXN | |
| .com.mxGratis con hosting anual* | $340 MXN | $728 MXN | Gratis con hosting anual* |
| .tienda | $1,786 MXN | $1,786 MXN | |
| .mx | $899 MXN | $1,105 MXN | |
| .netGratis con hosting anual* | $490 MXN | $581 MXN | Gratis con hosting anual* |
| .orgGratis con hosting anual* | $391 MXN | $460 MXN | Gratis con hosting anual* |
| .infoGratis con hosting anual* | $569 MXN | $815 MXN | Gratis con hosting anual* |
| .me | $465 MXN | $528 MXN | |
| .ws | $854 MXN | $854 MXN | |
| .bizGratis con hosting anual* | $488 MXN | $699 MXN | Gratis con hosting anual* |
| .mobi | $630 MXN | $1,553 MXN | |
| .co | $1,165 MXN | $1,165 MXN | |
| .com.co | $582 MXN | $582 MXN | |
| .tv | $970 MXN | $873 MXN | |
| .inGratis con hosting anual* | $283 MXN | $354 MXN | Gratis con hosting anual* |
| .co.inGratis con hosting anual* | $273 MXN | $352 MXN | Gratis con hosting anual* |
| .org.mxGratis con hosting anual* | $340 MXN | $572 MXN | Gratis con hosting anual* |
| .red | $448 MXN | $776 MXN |
Precios de correo empresarial
Precio por cuenta al año. El 30% de descuento aplica el primer año; después renueva al precio normal.
| Espacio por cuenta | Primer año | Renovación (al año) |
|---|---|---|
| 1 GB | $87 MXN −30% | $124 MXN |
| 2 GB | $156 MXN −30% | $222 MXN |
| 5 GB | $363 MXN −30% | $519 MXN |
| 10 GB | $692 MXN −30% | $989 MXN |
| 25 GB | $1,557 MXN −30% | $2,225 MXN |
| 50 GB | $4,005 MXN | $4,005 MXN |
Precios del creador de páginas web
Arma tu página con plantillas, sin programar. Con el plan anual, el dominio va gratis el primer año*.
| Plan | Mes a mes | Anual, primer año | Renovación anual |
|---|---|---|---|
| Premium | $175 MXN | $1,499 MXN Promoción | $1,833 MXN |
| Profesional Incluye tienda en línea | $288 MXN | $2,900 MXN Promoción | $3,214 MXN |
También hay un plan Gratis para probar el creador, con anuncios y dirección .mex.tl.
Precios de servicios
| Servicio | Precio | Forma de pago |
|---|---|---|
| Monitoreo 24/7 | $399 MXN | Anual |
| Alta en Google y Bing | $549 MXN | Pago único |
| Plantilla administrativa: Utilidad mensual | $41 MXN | Pago único |
| Plantilla administrativa: Presupuesto Anual | $41 MXN | Pago único |
Creador clásico
Para sitios hechos con el creador clásico. Ya no se contrata nuevo; estos precios son para renovar.
| Plan | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|
| Estándar | $175 MXN | $968 MXN | $1,833 MXN |
| Negocio | $288 MXN | $1,607 MXN | $3,214 MXN |
Precios en pesos mexicanos con IVA incluido. * El dominio gratis aplica el primer año con un plan anual nuevo de web hosting o del creador (Premium o Profesional), en .com.mx, .com, .org.mx, .net, .org, .info, .biz, .in y .co.in; no aplica a .mx ni a renovaciones. Las promociones aplican el primer año en compras nuevas. Facturamos con CFDI 4.0. Pagas con tarjeta, PayPal, OXXO, SPEI o depósito.
¿Dudas sobre qué te conviene?
Una persona del equipo te ayuda a elegir por WhatsApp.